市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,100-115,200 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,300-115,300 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 114,300-114,300 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,800-115,200 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,800-115,100 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,800-115,150 | 元/噸 | -625 | 06-19 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 114,700-114,800 | 元/噸 | -750 | 06-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 114,700-114,900 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,750-114,850 | 元/噸 | -750 | 06-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 116,200-116,200 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 115,000-115,000 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 114,500-114,500 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 114,700-115,200 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,150-115,150 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,050-115,050 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,950-114,950 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,050-115,050 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,000-115,000 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,050-115,050 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 114,950-114,950 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,300-115,300 | 元/噸 | -800 | 06-19 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,050-115,050 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,550-114,550 | 元/噸 | -700 | 06-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 113,400-115,200 | 元/噸 | -1,950 | 06-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊