市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,980-24,980 | 元/噸 | -340 | 06-19 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,930-23,980 | 元/噸 | -340 | 06-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,590-23,890 | 元/噸 | -380 | 06-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,640-23,940 | 元/噸 | -380 | 06-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,940-23,940 | 元/噸 | -380 | 06-19 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,860-23,960 | 元/噸 | -330 | 06-19 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,960-24,060 | 元/噸 | -330 | 06-19 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,800-23,920 | 元/噸 | -330 | 06-19 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-24,020 | 元/噸 | -330 | 06-19 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,950 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,900-24,000 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,900-24,000 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,950-24,050 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,950 | 元/噸 | -340 | 06-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,910-24,010 | 元/噸 | -340 | 06-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,000-24,100 | 元/噸 | -340 | 06-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,950-23,950 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,850 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,850 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,790-24,790 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,950-23,950 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,900-23,900 | 元/噸 | -350 | 06-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,780-23,780 | 元/噸 | -380 | 06-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,740-23,930 | 元/噸 | -415 | 06-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,790-24,930 | 元/噸 | -415 | 06-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊