市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | 30 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,570-14,670 | 元/噸 | 80 | 06-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,640-14,660 | 元/噸 | 60 | 06-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,580-14,620 | 元/噸 | 60 | 06-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,530-14,570 | 元/噸 | 60 | 06-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,520-14,560 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,850-14,950 | 元/噸 | 70 | 06-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,320-13,420 | 元/噸 | 70 | 06-04 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,660-14,660 | 元/噸 | 80 | 06-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | 20 | 06-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,660-14,660 | 元/噸 | 80 | 06-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,610-14,610 | 元/噸 | 80 | 06-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,520-14,520 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,530-14,530 | 元/噸 | 50 | 06-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,350-14,390 | 元/噸 | 30 | 06-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,560-14,560 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,770-15,770 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,560-14,560 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,540-14,540 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,520-14,520 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,530-14,530 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,570-14,570 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,590-14,590 | 元/噸 | 40 | 06-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,610-14,610 | 元/噸 | 80 | 06-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | 5 | 06-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊