市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,900-109,000 | 元/噸 | 450 | 05-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,900-108,900 | 元/噸 | 0 | 05-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 107,900-107,900 | 元/噸 | 0 | 05-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,500-108,850 | 元/噸 | 25 | 05-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,500-108,750 | 元/噸 | 25 | 05-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,550-108,800 | 元/噸 | 25 | 05-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 108,500-108,800 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 108,500-108,900 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,650-108,750 | 元/噸 | 400 | 05-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 110,000-110,000 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 108,800-108,800 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 108,300-108,300 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 108,600-109,000 | 元/噸 | 450 | 05-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 109,000-109,000 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,900-108,900 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,800-108,800 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,900-108,900 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,850-108,850 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,900-108,900 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,800-108,800 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 109,100-109,100 | 元/噸 | 300 | 05-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,900-108,900 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,400-108,400 | 元/噸 | 200 | 05-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 108,400-109,000 | 元/噸 | 100 | 05-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊