市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14,480-14,580 | 元/噸 | -60 | 05-10 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,610-14,630 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,550-14,590 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 14,500-14,540 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 14,490-14,530 | 元/噸 | -50 | 05-10 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,500-14,540 | 元/噸 | -50 | 05-10 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14,780-14,880 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,280-13,380 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/噸 | -30 | 05-10 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,480-14,520 | 元/噸 | -60 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,570-14,570 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/噸 | -30 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | -50 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,520-14,520 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,350-14,390 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,530-14,530 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,740-15,740 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,530-14,530 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,510-14,510 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,490-14,490 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,500-14,500 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,540-14,540 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,560-14,560 | 元/噸 | -40 | 05-10 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,510-14,510 | 元/噸 | -60 | 05-10 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,510-14,550 | 元/噸 | -35 | 05-10 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊