市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,700 | 元/噸 | -230 | 04-04 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-25,700 | 元/噸 | -180 | 04-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,330-24,630 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,280-24,580 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,630-24,630 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,620-24,720 | 元/噸 | -230 | 04-04 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,670-24,770 | 元/噸 | -230 | 04-04 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 24,570-24,770 | 元/噸 | -230 | 04-04 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 24,520-24,720 | 元/噸 | -230 | 04-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,650 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,620-24,720 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,560-24,660 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,720-24,820 | 元/噸 | -180 | 04-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -200 | 04-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,490-24,490 | 元/噸 | -220 | 04-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,590-24,720 | 元/噸 | -155 | 04-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,640-25,720 | 元/噸 | -105 | 04-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊