市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,050-100,550 | 元/噸 | 250 | 04-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,600-100,600 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,350-100,250 | 元/噸 | -25 | 04-03 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,800-100,200 | 元/噸 | -25 | 04-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,400-100,100 | 元/噸 | -25 | 04-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 99,600-100,300 | 元/噸 | 0 | 04-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 99,700-100,300 | 元/噸 | 0 | 04-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,700-100,200 | 元/噸 | 150 | 04-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 101,400-101,400 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 100,200-100,200 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 99,700-99,700 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,300 | 元/噸 | 250 | 04-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,100-100,100 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 200 | 04-03 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 99,550-100,650 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊