市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,910-24,960 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,960-25,760 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,520-24,820 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,570-24,870 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,870-24,870 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,880-24,980 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,930-25,030 | 元/噸 | 160 | 04-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,830-25,030 | 元/噸 | 160 | 04-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,780-24,980 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,800-24,900 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,950 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,850-24,950 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,880-24,980 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,820-24,920 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,880-24,980 | 元/噸 | 170 | 04-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,900-24,900 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-24,900 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,840-25,840 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,760-24,760 | 元/噸 | 150 | 04-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,930-25,760 | 元/噸 | 115 | 04-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,880-24,960 | 元/噸 | 115 | 04-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊