市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,980-25,780 | 元/噸 | 360 | 03-27 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,930-24,980 | 元/噸 | 360 | 03-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,520-24,820 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,570-24,870 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,870-24,870 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,960-25,060 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,860-25,060 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,800-25,000 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 24,850-24,950 | 元/噸 | 350 | 03-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 350 | 03-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 350 | 03-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 24,950-25,050 | 元/噸 | 350 | 03-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,910-25,010 | 元/噸 | 360 | 03-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,850-24,950 | 元/噸 | 360 | 03-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 360 | 03-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,900-24,900 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-24,900 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,840-25,840 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,950-24,950 | 元/噸 | 400 | 03-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,790-24,790 | 元/噸 | 370 | 03-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,860-25,000 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,910-25,800 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊