市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,800-97,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,400-97,400 | 元/噸 | -1,000 | 03-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 96,400-96,400 | 元/噸 | -1,000 | 03-26 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,350-97,250 | 元/噸 | -1,300 | 03-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,400-97,100 | 元/噸 | -1,300 | 03-26 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,800-97,200 | 元/噸 | -1,300 | 03-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 96,600-97,100 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 96,600-97,200 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,600-97,200 | 元/噸 | -1,450 | 03-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,400 | 03-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,200-98,200 | 元/噸 | -1,400 | 03-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 96,500-96,500 | 元/噸 | -1,400 | 03-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 92,700-93,000 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,900-96,900 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,800-96,800 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,700-96,700 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,800-96,800 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,750-96,750 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,800-96,800 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,700-96,700 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,700 | 03-26 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,800-96,800 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,300-96,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 95,700-97,300 | 元/噸 | -1,400 | 03-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊