市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-25,550 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,270-24,570 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,320-24,620 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,620-24,620 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,660-24,760 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,720-24,820 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,620-24,820 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,560-24,760 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,610-24,710 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,670-24,770 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,670-24,770 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,540-24,540 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,460-24,750 | 元/噸 | -145 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,510-25,550 | 元/噸 | -145 | 03-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊