市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,830-49,850 | 元/噸 | -1,070 | 03-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,890-50,090 | 元/噸 | -1,090 | 03-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,675-49,955 | 元/噸 | -1,040 | 03-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,830 | 元/噸 | -1,040 | 03-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,650-49,850 | 元/噸 | -1,050 | 03-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,700-49,930 | 元/噸 | -1,045 | 03-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,700-49,800 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,760-49,820 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,000-45,200 | 元/噸 | -900 | 03-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,680-49,820 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,840-49,840 | 元/噸 | -1,070 | 03-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,820-49,860 | 元/噸 | -1,070 | 03-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,800 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -1,090 | 03-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -1,100 | 03-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,370-49,930 | 元/噸 | -1,140 | 03-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊