市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,110-51,130 | 元/噸 | -670 | 03-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,250 | 元/噸 | -680 | 03-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,945-51,225 | 元/噸 | -690 | 03-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,020-51,100 | 元/噸 | -690 | 03-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,920-51,180 | 元/噸 | -680 | 03-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,940-51,200 | 元/噸 | -690 | 03-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,000-51,100 | 元/噸 | -700 | 03-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,050-51,110 | 元/噸 | -680 | 03-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,900-46,100 | 元/噸 | -600 | 03-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,960-51,100 | 元/噸 | -690 | 03-09 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,120-51,120 | 元/噸 | -670 | 03-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,140 | 元/噸 | -670 | 03-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,070-51,070 | 元/噸 | -680 | 03-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | -650 | 03-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,560-51,110 | 元/噸 | -765 | 03-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊