市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-147,000 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-147,000 | 元/噸 | 0 | 03-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,050-147,050 | 元/噸 | 0 | 03-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-146,500 | 元/噸 | 0 | 03-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 145,000-146,500 | 元/噸 | -250 | 03-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 145,000-147,000 | 元/噸 | -250 | 03-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-146,500 | 元/噸 | 0 | 03-06 | 含稅 |
馬來(lái)西亞 | 1#錫 | 1# | 21,520-21,520 | 元/噸 | -30 | 03-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 144,500-145,500 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,750-145,750 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,750-145,750 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,250-145,750 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,250-145,750 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 144,750-145,750 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-145,500 | 元/噸 | -700 | 03-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,250-146,250 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 145,000-146,500 | 元/噸 | -500 | 03-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊