市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,260-25,310 | 元/噸 | -210 | 03-08 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,310-26,110 | 元/噸 | -210 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,200 | 元/噸 | -180 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-25,250 | 元/噸 | -180 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -180 | 03-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,240-25,340 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,400 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,200-25,400 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,140-25,340 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,200-25,300 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,350 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 25,250-25,350 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,400 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,190-25,290 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,350 | 元/噸 | -190 | 03-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,230-25,330 | 元/噸 | -210 | 03-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,200-25,200 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,140-26,140 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,200-25,200 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,170-25,170 | 元/噸 | -180 | 03-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,120-25,310 | 元/噸 | -205 | 03-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,170-26,110 | 元/噸 | -205 | 03-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊