市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,760-51,780 | 元/噸 | -190 | 03-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,660-51,860 | 元/噸 | -230 | 03-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,705-51,875 | 元/噸 | -160 | 03-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,720-51,810 | 元/噸 | -160 | 03-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,680-51,820 | 元/噸 | -150 | 03-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,700-51,850 | 元/噸 | -170 | 03-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,700-51,800 | 元/噸 | -150 | 03-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,740-51,800 | 元/噸 | -150 | 03-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,620-51,760 | 元/噸 | -170 | 03-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,770-51,770 | 元/噸 | -190 | 03-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,750-51,790 | 元/噸 | -190 | 03-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,750-51,750 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,800-51,800 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,800-51,800 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,800-51,800 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | -230 | 03-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,800-51,800 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | -200 | 03-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,490-51,790 | 元/噸 | -350 | 03-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊