市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,150-104,350 | 元/噸 | -200 | 02-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 103,400-103,400 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,550-104,050 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,600-103,900 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,700-104,000 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 103,800-104,100 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 103,900-104,100 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,600-103,900 | 元/噸 | -400 | 02-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 105,200-105,200 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 104,000-104,000 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 103,500-103,500 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 99,600-100,500 | 元/噸 | -200 | 02-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,200-104,200 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,100-104,100 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,100-104,100 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,050-104,050 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,100-104,100 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,100-104,100 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,600-103,600 | 元/噸 | -350 | 02-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,500-104,200 | 元/噸 | -650 | 02-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊