市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,400-104,500 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 103,700-103,700 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,900-104,300 | 元/噸 | 450 | 02-27 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,050-104,250 | 元/噸 | 400 | 02-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,950-104,150 | 元/噸 | 450 | 02-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 104,200-104,300 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 104,200-104,400 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,050-104,250 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 105,500-105,500 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 104,300-104,300 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 103,800-103,800 | 元/噸 | 700 | 02-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,500 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,550-104,550 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,450-104,450 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,350-104,350 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,450-104,450 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,400-104,400 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,450-104,450 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,350-104,350 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | 850 | 02-27 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,450-104,450 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,950-103,950 | 元/噸 | 800 | 02-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,800-105,200 | 元/噸 | 400 | 02-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊