市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,500-103,800 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,250-104,050 | 元/噸 | -250 | 02-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-103,900 | 元/噸 | -250 | 02-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,500-104,000 | 元/噸 | -250 | 02-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 103,400-103,700 | 元/噸 | -250 | 02-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 103,400-103,800 | 元/噸 | -250 | 02-26 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-103,600 | 元/噸 | -400 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 104,800-104,800 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 103,600-103,600 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 103,100-103,100 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 99,200-99,700 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,750-103,750 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,600-103,600 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,850-103,850 | 元/噸 | -400 | 02-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -500 | 02-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,450-104,750 | 元/噸 | 300 | 02-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊