市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-148,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,500 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 146,050-147,550 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 146,250-147,250 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,500 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,500 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,500 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 21,450-21,450 | 元/噸 | -80 | 02-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 145,500-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 147,000-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 147,000-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 146,950-146,950 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-147,500 | 元/噸 | -750 | 02-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 146,000-147,500 | 元/噸 | -500 | 02-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊