市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,530-27,330 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,480-26,530 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,110-26,410 | 元/噸 | 340 | 02-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,160-26,460 | 元/噸 | 340 | 02-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,460-26,460 | 元/噸 | 340 | 02-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,510-26,610 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,350-26,550 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,410-26,610 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 26,400-26,500 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,600 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,460-26,560 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,400-26,500 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 330 | 02-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,450-26,450 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,450-26,450 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,390-27,390 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 350 | 02-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,390-26,390 | 元/噸 | 340 | 02-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,350-26,500 | 元/噸 | 205 | 02-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,400-27,300 | 元/噸 | 205 | 02-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊