市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,240-52,280 | 元/噸 | 570 | 02-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,220-52,420 | 元/噸 | 500 | 02-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,005-52,175 | 元/噸 | 565 | 02-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,030-52,100 | 元/噸 | 565 | 02-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,980-52,100 | 元/噸 | 580 | 02-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,040-52,150 | 元/噸 | 565 | 02-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,050-52,150 | 元/噸 | 500 | 02-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,040-52,200 | 元/噸 | 470 | 02-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,800-47,000 | 元/噸 | 300 | 02-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,890-52,130 | 元/噸 | 430 | 02-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,260-52,260 | 元/噸 | 570 | 02-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,240-52,280 | 元/噸 | 570 | 02-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,200-52,200 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,300-52,300 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,250-52,250 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,250-52,250 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,250-52,250 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,300-52,300 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,300-52,300 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,320-52,320 | 元/噸 | 500 | 02-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,250-52,250 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,350-52,350 | 元/噸 | 550 | 02-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,070-52,460 | 元/噸 | 555 | 02-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊