市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,870-52,890 | 元/噸 | 260 | 02-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,840-53,040 | 元/噸 | 280 | 02-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,705-52,885 | 元/噸 | 200 | 02-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,730-52,810 | 元/噸 | 200 | 02-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,680-52,820 | 元/噸 | 190 | 02-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,720-52,860 | 元/噸 | 210 | 02-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,750-52,850 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,810-52,870 | 元/噸 | 280 | 02-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,400-47,600 | 元/噸 | 100 | 02-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,710-52,850 | 元/噸 | 280 | 02-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,880-52,880 | 元/噸 | 260 | 02-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,860-52,900 | 元/噸 | 260 | 02-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,940-52,940 | 元/噸 | 280 | 02-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 250 | 02-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,250-52,850 | 元/噸 | 40 | 02-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊