市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,580-27,380 | 元/噸 | 30 | 02-07 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,530-26,580 | 元/噸 | 30 | 02-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,250-26,550 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,200-26,500 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,480-26,580 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,540-26,640 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,440-26,640 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,380-26,580 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 26,450-26,550 | 元/噸 | 50 | 02-07 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,600 | 元/噸 | 50 | 02-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,500-26,600 | 元/噸 | 50 | 02-07 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,550-26,650 | 元/噸 | 50 | 02-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,490-26,590 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,430-26,530 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,600 | 元/噸 | 30 | 02-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,600-26,600 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,500-26,500 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,440-27,440 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,600-26,600 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,550-26,550 | 元/噸 | 0 | 02-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,680-26,680 | 元/噸 | 10 | 02-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,350-27,300 | 元/噸 | -15 | 02-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,300-26,500 | 元/噸 | -15 | 02-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊