市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,200-14,240 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,180-14,280 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,300-14,320 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,240-14,280 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,190-14,230 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,180-14,220 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,190-14,230 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,450-14,550 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,980-13,080 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,180-14,180 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,190-14,230 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,110-14,110 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,180-14,180 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,170-14,170 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,110-14,110 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,180-14,220 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,230-14,230 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,460-15,460 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,230-14,230 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,210-14,210 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,190-14,190 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,200-14,200 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,240-14,240 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,260-14,260 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,190-14,190 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,200-14,270 | 元/噸 | 65 | 02-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊