亚洲综合在线视频-亚洲综合在线观看视频-亚洲综合视频网-亚洲综合色秘密影院秘密影院-日本三区四区免费高清不卡

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

2月1日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2018年02月02日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注 長江現貨
市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 0#鋅 0# 26,690-27,490 元/噸 70 02-01 含稅
長江現貨 1#鋅 1# 26,640-26,690 元/噸 70 02-01 含稅
廣東現貨 1#鋅 1# 26,310-26,610 元/噸 60 02-01 含稅
廣東現貨 0#鋅 0# 26,360-26,660 元/噸 60 02-01 含稅
廣東現貨 鋅錠(馳宏) 0# 26,660-26,660 元/噸 60 02-01 含稅
華通現貨 1#鋅 1# 26,600-26,700 元/噸 70 02-01 含稅
華通現貨 0#鋅 0# 26,660-26,760 元/噸 70 02-01 含稅
上?,F貨 0#鋅 0# 26,560-26,760 元/噸 70 02-01 含稅
上?,F貨 1#鋅 1# 26,500-26,700 元/噸 70 02-01 含稅
上海地區 1#鋅 1# 26,550-26,650 元/噸 100 02-01 含稅
上海地區 0#鋅 0# 26,600-26,700 元/噸 100 02-01 含稅
長江有色網 1#鋅 1# 26,600-26,700 元/噸 100 02-01 含稅
長江有色網 0#鋅 0# 26,650-26,750 元/噸 100 02-01 含稅
物貿現貨 0#鋅 0# 26,610-26,710 元/噸 70 02-01 含稅
物貿現貨 1#鋅 1# 26,550-26,650 元/噸 70 02-01 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 26,610-26,710 元/噸 70 02-01 含稅
濟南現貨 0#鋅 0# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
沈陽現貨 0#鋅 0# 26,700-26,700 元/噸 50 02-01 含稅
北京現貨 0#鋅 0# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
天津現貨 0#鋅 0# 26,600-26,600 元/噸 50 02-01 含稅
無錫現貨 1#鋅 1# 26,600-26,600 元/噸 50 02-01 含稅
無錫現貨 鋅合金 Z3 27,540-27,540 元/噸 50 02-01 含稅
西安現貨 0#鋅 0# 26,700-26,700 元/噸 50 02-01 含稅
重慶現貨 1#鋅 1# 26,650-26,650 元/噸 50 02-01 含稅
廣州現貨 1#鋅 1# 26,790-26,790 元/噸 60 02-01 含稅
長江現貨(下午) 0#鋅 0# 26,590-27,440 元/噸 -50 02-01 含稅
長江現貨(下午) 1#鋅 1# 26,540-26,640 元/噸 -50 02-01 含稅
全球化工設備網(http://www.tupvw34.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062