市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,840-52,860 | 元/噸 | 160 | 02-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,830-53,030 | 元/噸 | 110 | 02-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準陰極銅 | 1# | 52,775-52,905 | 元/噸 | 140 | 02-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,770-52,860 | 元/噸 | 140 | 02-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,750-52,850 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,780-52,880 | 元/噸 | 140 | 02-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,700-52,800 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,780-52,840 | 元/噸 | 160 | 02-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 200 | 02-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,690-52,830 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準陰極銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 160 | 02-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,830-52,870 | 元/噸 | 160 | 02-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,930-52,930 | 元/噸 | 110 | 02-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 150 | 02-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,640-52,860 | 元/噸 | -40 | 02-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊