市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,550-98,050 | 元/噸 | -200 | 01-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,000-98,000 | 元/噸 | -400 | 01-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -400 | 01-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-98,000 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 97,350-97,850 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,700-97,950 | 元/噸 | -125 | 01-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 97,400-97,800 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 97,400-97,900 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-97,800 | 元/噸 | -150 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,700-98,700 | 元/噸 | -500 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 97,500-97,500 | 元/噸 | -500 | 01-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 97,000-97,000 | 元/噸 | -500 | 01-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,900 | 元/噸 | -200 | 01-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,850-97,850 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,750-97,750 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,650-97,650 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,750-97,750 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,750-97,750 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,650-97,650 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,350-98,350 | 元/噸 | -200 | 01-23 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,750-97,750 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,250-97,250 | 元/噸 | -100 | 01-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 96,550-98,950 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊