市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,090-26,890 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,040-26,090 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,740-26,040 | 元/噸 | -40 | 01-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,790-26,090 | 元/噸 | -40 | 01-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,090-26,090 | 元/噸 | -40 | 01-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,010-26,110 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,070-26,170 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,170 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,910-26,110 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,100 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,100 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,020-26,120 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,980-26,080 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,010-26,110 | 元/噸 | -30 | 01-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,990-26,990 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,050 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,100 | 元/噸 | -50 | 01-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,220-26,220 | 元/噸 | -40 | 01-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊