市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,440-14,480 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14,570-14,670 | 元/噸 | 80 | 01-19 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,540-14,560 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,480-14,520 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
上?,F貨 | A00鋁 | A00 | 14,430-14,470 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 14,430-14,470 | 元/噸 | 40 | 01-19 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,440-14,480 | 元/噸 | 40 | 01-19 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14,850-14,950 | 元/噸 | 80 | 01-19 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,340-13,440 | 元/噸 | 80 | 01-19 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,670-14,670 | 元/噸 | 105 | 01-19 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,430-14,470 | 元/噸 | 50 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,480-14,480 | 元/噸 | 60 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,670-14,670 | 元/噸 | 105 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,550-14,550 | 元/噸 | 50 | 01-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,480-14,480 | 元/噸 | 60 | 01-19 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,420-14,460 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,470-14,470 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,700-15,700 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,470-14,470 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,450-14,450 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,430-14,430 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,440-14,440 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,480-14,480 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,500-14,500 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,580-14,580 | 元/噸 | 80 | 01-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,390-14,530 | 元/噸 | 30 | 01-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊