市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,550-96,950 | 元/噸 | -400 | 01-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,250-96,950 | 元/噸 | -275 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,800 | 元/噸 | -275 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,500-96,900 | 元/噸 | -325 | 01-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,700 | 元/噸 | -450 | 01-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,800 | 元/噸 | -450 | 01-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,800 | 元/噸 | -400 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,000-98,000 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 96,800-96,800 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 96,300-96,300 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 92,300-92,800 | 元/噸 | -400 | 01-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,700-96,700 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,600-96,600 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,500-96,500 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,600-96,600 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,550-96,550 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,600-96,600 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,500-96,500 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 97,350-97,350 | 元/噸 | -200 | 01-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,600-96,600 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -300 | 01-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 96,050-96,950 | 元/噸 | 50 | 01-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊