市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,210-27,010 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,160-26,210 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,880-26,180 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,830-26,130 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,180-26,180 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,130-26,230 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,190-26,290 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 26,090-26,290 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 26,040-26,240 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,200 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,200 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,250 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,140-26,240 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,200 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,130-26,230 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,200 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,250-26,250 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,200 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,150-26,150 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,090-27,090 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,250-26,250 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,200-26,200 | 元/噸 | -50 | 01-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,310-26,310 | 元/噸 | -30 | 01-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,880-26,180 | 元/噸 | -215 | 01-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,930-26,980 | 元/噸 | -215 | 01-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊