市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,250 | 元/噸 | 50 | 01-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,100 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,100-19,200 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,075-19,125 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 19,000-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,250 | 元/噸 | 0 | 01-17 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-19,200 | 元/噸 | 50 | 01-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 50 | 01-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,050-19,050 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 25 | 01-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊