市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,260-27,060 | 元/噸 | 40 | 01-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,210-26,260 | 元/噸 | 40 | 01-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,860-26,160 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,910-26,210 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,210-26,210 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,160-26,260 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,220-26,320 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,120-26,320 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,070-26,270 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,200 | 元/噸 | 0 | 01-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,250 | 元/噸 | 0 | 01-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 26,150-26,250 | 元/噸 | 0 | 01-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,300 | 元/噸 | 0 | 01-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,130-26,230 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,170-26,270 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,180-26,280 | 元/噸 | 40 | 01-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,250-26,250 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,300-26,300 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,250-26,250 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,200 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,200-26,200 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,140-27,140 | 元/噸 | 0 | 01-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,300-26,300 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,250-26,250 | 元/噸 | 50 | 01-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,340-26,340 | 元/噸 | 20 | 01-15 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊