市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14,860-14,960 | 元/噸 | -110 | 01-12 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,910-14,930 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,850-14,890 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 14,800-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 14,800-14,840 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 15,150-15,250 | 元/噸 | -120 | 01-12 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,650-13,750 | 元/噸 | -120 | 01-12 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,790-14,830 | 元/噸 | -100 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,720-14,720 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,720-14,720 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,790-14,830 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,070-16,070 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,840-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,840-14,840 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,820-14,820 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,800-14,800 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,810-14,810 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,850-14,850 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,870-14,870 | 元/噸 | -90 | 01-12 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,870-14,870 | 元/噸 | -110 | 01-12 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | -105 | 01-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊