市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,300 | 元/噸 | 450 | 01-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,400-100,400 | 元/噸 | 500 | 01-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 500 | 01-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,850-100,450 | 元/噸 | 825 | 01-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-100,300 | 元/噸 | 825 | 01-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,200-100,400 | 元/噸 | 825 | 01-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 99,800-100,200 | 元/噸 | 650 | 01-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 99,800-100,300 | 元/噸 | 650 | 01-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,750-100,150 | 元/噸 | 450 | 01-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 101,200-101,200 | 元/噸 | 500 | 01-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 100,000-100,000 | 元/噸 | 500 | 01-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 99,500-99,500 | 元/噸 | 500 | 01-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,700-96,200 | 元/噸 | 450 | 01-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,100-100,100 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 600 | 01-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 99,500-100,400 | 元/噸 | 450 | 01-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊