市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,900-14,940 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,970-15,070 | 元/噸 | 180 | 01-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,000-15,020 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,940-14,980 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,880-14,920 | 元/噸 | 180 | 01-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | 180 | 01-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,270-15,370 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,770-13,870 | 元/噸 | 170 | 01-11 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,990-14,990 | 元/噸 | 160 | 01-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | 180 | 01-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,990-14,990 | 元/噸 | 160 | 01-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,890-14,890 | 元/噸 | 170 | 01-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | 160 | 01-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | 160 | 01-11 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,880-14,920 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-14,930 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,160-16,160 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-14,930 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,910-14,910 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,890-14,890 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,900-14,900 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,940-14,940 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,960-14,960 | 元/噸 | 190 | 01-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,980-14,980 | 元/噸 | 180 | 01-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,900-14,970 | 元/噸 | 205 | 01-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊