市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,150-97,650 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,850-97,850 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 96,850-96,850 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,750-97,550 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,800-97,400 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,200-97,500 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,400 | 元/噸 | -750 | 01-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,500 | 元/噸 | -750 | 01-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,900-97,400 | 元/噸 | -750 | 01-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,700-98,700 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 97,500-97,500 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 97,000-97,000 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,000-93,400 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-97,300 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,100-97,100 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,150-97,150 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,100-97,100 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,750-97,750 | 元/噸 | -700 | 01-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,700-96,700 | 元/噸 | -800 | 01-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 96,150-97,650 | 元/噸 | -750 | 01-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊