市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,850 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,050 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,850 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,900 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,900-25,900 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,960-26,060 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,020-26,120 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,920-26,120 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,870-26,070 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,900-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 25,950-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,930-26,030 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,070 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,070 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,990-26,990 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,030-26,030 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,980-26,910 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,930-26,110 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊