市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,550-98,050 | 元/噸 | 1,400 | 01-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,200-98,200 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,250-98,300 | 元/噸 | 1,675 | 01-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,300-98,150 | 元/噸 | 1,675 | 01-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,800-98,250 | 元/噸 | 1,850 | 01-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,700 | 元/噸 | 1,350 | 01-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,800 | 元/噸 | 1,350 | 01-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,350-97,850 | 元/噸 | 1,550 | 01-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 99,200-99,200 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 98,000-98,000 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 97,500-97,500 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,800 | 元/噸 | 1,400 | 01-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,800-97,800 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,600-97,600 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,650-97,650 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,600-97,600 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,950-97,950 | 元/噸 | 1,600 | 01-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | 1,500 | 01-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 97,200-98,700 | 元/噸 | 2,050 | 01-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊