市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,250-96,550 | 元/噸 | 1,850 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,600-96,600 | 元/噸 | 1,900 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 1,900 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,850-96,350 | 元/噸 | 1,650 | 12-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,050-96,300 | 元/噸 | 1,525 | 12-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,200 | 元/噸 | 1,650 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,300 | 元/噸 | 1,650 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,400 | 元/噸 | 1,650 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-96,300 | 元/噸 | 1,650 | 12-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 97,600-97,600 | 元/噸 | 1,900 | 12-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 96,400-96,400 | 元/噸 | 1,900 | 12-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 95,900-95,900 | 元/噸 | 1,900 | 12-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 92,000-92,400 | 元/噸 | 1,850 | 12-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,300 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,150-96,150 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,350-96,350 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 1,700 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 95,300-96,500 | 元/噸 | 550 | 12-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊