市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,650-94,950 | 元/噸 | -150 | 12-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 100 | 12-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 93,800-93,800 | 元/噸 | 100 | 12-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,650 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,350-94,600 | 元/噸 | -425 | 12-20 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,550 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 94,400-94,700 | 元/噸 | -200 | 12-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 94,400-94,800 | 元/噸 | -200 | 12-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,600 | 元/噸 | -250 | 12-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 95,700-95,700 | 元/噸 | 0 | 12-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 94,500-94,500 | 元/噸 | 0 | 12-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 94,000-94,000 | 元/噸 | 0 | 12-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 90,300-90,900 | 元/噸 | -150 | 12-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,750-94,750 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,650-94,650 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,550-94,550 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,650-94,650 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,600-94,600 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,650-94,650 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,550-94,550 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 94,550-94,550 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,650-94,650 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,150-94,150 | 元/噸 | -300 | 12-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 94,100-95,000 | 元/噸 | 150 | 12-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊