市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,690-26,490 | 元/噸 | 140 | 12-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,640-25,690 | 元/噸 | 140 | 12-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,560-25,860 | 元/噸 | 200 | 12-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,610-25,910 | 元/噸 | 200 | 12-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,910-25,910 | 元/噸 | 200 | 12-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,670-25,770 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,570-25,770 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,520-25,720 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,620-25,720 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,580-25,680 | 元/噸 | 170 | 12-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,610-25,710 | 元/噸 | 140 | 12-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,650 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,640-26,640 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,040-26,040 | 元/噸 | 200 | 12-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,540-25,690 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,590-26,490 | 元/噸 | 150 | 12-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊