市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,660-51,680 | 元/噸 | 260 | 12-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,790-51,990 | 元/噸 | 310 | 12-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,375-51,725 | 元/噸 | 160 | 12-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,490-51,560 | 元/噸 | 160 | 12-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,350-51,660 | 元/噸 | 150 | 12-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,380-51,700 | 元/噸 | 165 | 12-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,550-51,650 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,620-51,680 | 元/噸 | 290 | 12-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,900-47,100 | 元/噸 | 200 | 12-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,550-51,650 | 元/噸 | 300 | 12-11 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,670-51,670 | 元/噸 | 260 | 12-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,650-51,690 | 元/噸 | 260 | 12-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,600-51,600 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,890-51,890 | 元/噸 | 310 | 12-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,750-51,750 | 元/噸 | 250 | 12-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,240-51,680 | 元/噸 | -55 | 12-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊