市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,500-88,700 | 元/噸 | 950 | 12-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,700-88,700 | 元/噸 | 500 | 12-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,700-87,700 | 元/噸 | 500 | 12-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,500 | 元/噸 | 1,000 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,500 | 元/噸 | 1,000 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,300-88,550 | 元/噸 | 1,050 | 12-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,500 | 元/噸 | 950 | 12-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 88,300-88,500 | 元/噸 | 950 | 12-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,300-88,500 | 元/噸 | 950 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,700-89,700 | 元/噸 | 500 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,500-88,500 | 元/噸 | 500 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,000-88,000 | 元/噸 | 500 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,600 | 元/噸 | 950 | 12-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,850-88,850 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,750-88,750 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,750-88,750 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,700-88,700 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,750-88,750 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,650-88,650 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,950-88,950 | 元/噸 | 1,100 | 12-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,750-88,750 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,250-88,250 | 元/噸 | 900 | 12-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 88,200-89,200 | 元/噸 | 1,350 | 12-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊