市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,550-87,750 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,200-88,200 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,200-87,200 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,500 | 元/噸 | -525 | 12-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,400 | 元/噸 | -525 | 12-07 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,300-87,450 | 元/噸 | -525 | 12-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 87,300-87,500 | 元/噸 | -150 | 12-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 87,300-87,600 | 元/噸 | -150 | 12-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,350-87,550 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,200-89,200 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,000-88,000 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 87,500-87,500 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,200-83,700 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,950-87,950 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,750-87,750 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,800-87,800 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-87,750 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,350-87,350 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 86,700-88,000 | 元/噸 | -200 | 12-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊