市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,470-51,490 | 元/噸 | 140 | 12-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,460-51,660 | 元/噸 | 180 | 12-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,345-51,505 | 元/噸 | 90 | 12-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,370-51,430 | 元/噸 | 90 | 12-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,320-51,460 | 元/噸 | 100 | 12-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,350-51,480 | 元/噸 | 95 | 12-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,350-51,450 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,400-51,460 | 元/噸 | 130 | 12-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,300-47,500 | 元/噸 | 0 | 12-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,420 | 元/噸 | 110 | 12-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,480-51,480 | 元/噸 | 140 | 12-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,460-51,500 | 元/噸 | 140 | 12-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,560-51,560 | 元/噸 | 180 | 12-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,550-51,550 | 元/噸 | 150 | 12-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,200-51,530 | 元/噸 | 5 | 12-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊