序號 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構 | 抽查結果 |
1 | 91410100053365046M(1-1) | 河南中安電子探測技術有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測報警器 | QD6370k | 2017-7 | 2017/7/17 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
2 | 91410100769494476Q(7-8) | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 鄭州市 | 硫化氫氣體檢測儀 | QB2000-07N | 201707 | 2017/7/24 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
3 | 91410100769494476Q(7-8) | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測報警器 | QB2000-03N | 2017-6 | 2017/7/24 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
4 | 91410600066475738B(1-1) | 河南省保時安電子科技有限公司 | 鄭州市 | 一氧化碳檢測報警器 | BH-90 | 2017-7 | 2017/7/24 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
5 | 914101007067858314(3-10) | 漢威科技集團股份有限公司 | 鄭州市 | 便攜式氣體探測器 | BX170 | 2017-6 | 2017/7/28 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
6 | 914101006871276566 | 河南宏天實業有限公司 | 鄭州市 | 硫化氫氣體檢測報警儀 | HT260EX | 2017-1 | 2017-07-31 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
7 | 914101007067858314(3-10) | 漢威科技集團股份有限公司 | 鄭州市 | 固定式氣體檢測報警儀 | BS03Ⅱ | 2017-6 | 2017/7/28 | 省級 | 河南省計量器具產品質量監督檢驗中心 | 合格 |
標簽:
相關資訊