市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,630-26,430 | 元/噸 | -70 | 11-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,580-25,630 | 元/噸 | -70 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,380-25,680 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,320-25,620 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,680-25,680 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,510-25,610 | 元/噸 | -80 | 11-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,580-25,680 | 元/噸 | -80 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,480-25,680 | 元/噸 | -80 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,430-25,630 | 元/噸 | -80 | 11-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,450-25,550 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,500-25,600 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,500-25,600 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,370-25,470 | 元/噸 | -200 | 11-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,410-25,510 | 元/噸 | -200 | 11-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -70 | 11-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,600 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,600 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,550-25,550 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,540-26,540 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,550 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,600 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,800-25,800 | 元/噸 | -100 | 11-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,160-25,580 | 元/噸 | -255 | 11-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,210-26,380 | 元/噸 | -255 | 11-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊