市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-26,500 | 元/噸 | -140 | 11-24 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,700 | 元/噸 | -140 | 11-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,420-25,720 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,480-25,780 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,780-25,780 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,590-25,690 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,660-25,760 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,560-25,760 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,510-25,710 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,650 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,700 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,700 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,750 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,610-25,710 | 元/噸 | -140 | 11-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,570-25,670 | 元/噸 | -140 | 11-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,620-25,720 | 元/噸 | -140 | 11-24 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,650 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,640-26,640 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,700-25,700 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,900-25,900 | 元/噸 | -150 | 11-24 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,600-26,500 | 元/噸 | -120 | 11-24 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,700 | 元/噸 | -120 | 11-24 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊